THURSDAY, AUGUST 28
| TIME (ET) | MATCHUP |
| 8:00 PM | Boise State vs. Ole Miss* |
FRIDAY, AUGUST 29
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | UNLV @ Arizona |
SATURDAY, AUGUST 30
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Northern Arizona @ San Diego State |
| TBD | Fresno State @ USC |
| TBD | Colorado State vs. Colorado* |
| TBD | Washington @ Hawaii |
| TBD | UTEP @ New Mexico |
| TBD | Nicholls State @ Air Force |
| TBD | Southern Utah @ Nevada |
| TBD | Montana @ Wyoming |
SUNDAY, AUGUST 31
| TIME (ET) | MATCHUP |
| 7:00 PM | Utah State @ Tennessee |
FRIDAY, SEPTEMBER 5
| TIME (ET) | MATCHUP |
| 10:30 PM | Washington State @ Nevada |
SATURDAY, SEPTEMBER 6
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | San Jose State @ Auburn |
| TBD | Oregon State @ Hawaii |
| TBD | San Diego State @ North Carolina |
| TBD | Arizona State @ New Mexico |
| TBD | Fresno State @ Utah |
| TBD | Idaho State @ Utah State |
| TBD | Northern Colorado @ UNLV |
| TBD | Air Force @ Wyoming |
| 10:15 PM | Colorado State @ Boise State |
SATURDAY, SEPTEMBER 13
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Nevada @ Arizona |
| TBD | UC Davis @ Colorado State |
| TBD | Boise State @ Connecticut |
| TBD | Northern Iowa @ Hawaii |
| TBD | Nebraska @ Fresno State |
| TBD | Wake Forest @ Utah State |
| TBD | Air Force @ Georgia State |
| TBD | Northern Illinois @ UNLV |
| TBD | Wyoming @ Oregon |
SATURDAY, SEPTEMBER 20
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Hawaii @ Colorado |
| TBD | Louisiana-Lafayette @ Boise State |
| TBD | San Jose State @ Minnesota |
| TBD | New Mexico @ New Mexico State |
| TBD | San Diego State @ Oregon State |
| TBD | Southern Utah @ Fresno State |
| TBD | Florida Atlantic @ Wyoming |
FRIDAY, SEPTEMBER 26
| TIME (ET) | MATCHUP |
| 8:00 PM | Fresno State @ New Mexico |
SATURDAY, SEPTEMBER 27
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | UNLV @ San Diego State |
| TBD | Nevada @ San Jose State |
| TBD | Colorado State @ Boston College |
| TBD | Wyoming @ Michigan State |
| TBD | Boise State @ Air Force |
| TBD | Utah State @ Arkansas State |
FRIDAY, OCTOBER 3
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Utah State @ Brigham Young |
SATURDAY, OCTOBER 4
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | UNLV @ San Jose State |
| TBD | Tulsa @ Colorado State |
| TBD | Hawaii @ Rice |
| TBD | San Diego State @ Fresno State |
| TBD | Navy @ Air Force |
| TBD | Boise State @ Nevada |
| TBD | New Mexico @ UTSA |
FRIDAY, OCTOBER 10
| TIME (ET) | MATCHUP |
| 9:30 PM | San Diego State @ New Mexico |
SATURDAY, OCTOBER 11
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Wyoming @ Hawaii |
| TBD | Air Force @ Utah State |
| TBD | Fresno State @ UNLV |
| TBD | Colorado State @ Nevada |
FRIDAY, OCTOBER 17
| TIME (ET) | MATCHUP |
| 8:00 PM | Fresno State @ Boise State |
SATURDAY, OCTOBER 18
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Hawaii @ San Diego State |
| TBD | Utah State @ Colorado State |
| TBD | Nevada @ Brigham Young |
| TBD | New Mexico @ Air Force |
| TBD | San Jose State @ Wyoming |
FRIDAY, OCTOBER 24
| TIME (ET) | MATCHUP |
| 9:00 PM | Brigham Young @ Boise State |
SATURDAY, OCTOBER 25
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Wyoming @ Colorado State |
| TBD | Nevada @ Hawaii |
| TBD | UNLV @ Utah State |
| TBD | San Jose State @ Navy |
SATURDAY, NOVEMBER 1
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Colorado State @ San Jose State |
| TBD | Utah State @ Hawaii |
| TBD | Wyoming @ Fresno State |
| TBD | Air Force @ Army |
| TBD | New Mexico @ UNLV |
| TBD | San Diego State @ Nevada |
FRIDAY, NOVEMBER 7
| TIME (ET) | MATCHUP |
| 8:00 PM | Utah State @ Wyoming |
SATURDAY, NOVEMBER 8
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Idaho @ San Diego State |
| TBD | Hawaii @ Colorado State |
| TBD | Boise State @ New Mexico |
| TBD | San Jose State @ Fresno State |
| TBD | Air Force @ UNLV |
SATURDAY, NOVEMBER 15
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Hawaii @ San Jose State |
| TBD | San Diego State @ Boise State |
| TBD | UNLV @ Brigham Young |
| TBD | New Mexico @ Utah State |
| TBD | Nevada @ Air Force |
FRIDAY, NOVEMBER 21
| TIME (ET) | MATCHUP |
| 9:30 PM | Air Force @ San Diego State |
| 9:30 PM | San Jose State @ Utah State |
SATURDAY, NOVEMBER 22
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | New Mexico @ Colorado State |
| TBD | UNLV @ Hawaii |
| TBD | Fresno State @ Nevada |
| TBD | Boise State @ Wyoming |
FRIDAY, NOVEMBER 28
| TIME (ET) | MATCHUP |
| 3:30 PM | Colorado State @ Air Force |
SATURDAY, NOVEMBER 29
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | San Jose State @ San Diego State |
| TBD | Utah State @ Boise State |
| TBD | Wyoming @ New Mexico |
| TBD | Hawaii @ Fresno State |
| TBD | Nevada @ UNLV |
SUGGESTED SPORTSBOOKS
-
BM
Get a $100 free bonus upon registration, with betting lines covering every international sport
-
DSI
Diamond Sports provides College Football Odds and Bowl Betting lines throughout the college football season
-
BM
This bookmaker provides significant sign up bonuses for the NFL Football Season
-
GP
Skytower provides comprehensive NCAA College football odds, news, and stats, covering everything a sports bettor might need.
-
BM
This bookmaker provides Live Betting options for all games during the NFL Football Season
-
CR
Explore Tropical Costa Rica. Contact us today for exclusive rates!
US CITIZENS: The content provided here is strictly for news and entertainment purposes. Utilizing this information in breach of federal, state, or local laws is strictly forbidden. Promotions from offshore sportsbooks featured on this site are invalid in jurisdictions where such activity is illegal. Consult your local or state law enforcement agency for clarification.
College football ODDS





