THURSDAY, AUGUST 28
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Temple @ Vanderbilt |
| TBD | Texas A&M @ South Carolina |
| 8:00 PM | Boise State vs. Ole Miss* |
SATURDAY, AUGUST 30
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Arkansas @ Auburn |
| TBD | Idaho @ Florida |
| TBD | Clemson @ Georgia |
| TBD | Tennessee-Martin @ Kentucky |
| TBD | South Dakota State @ Missouri |
| TBD | Southern Miss @ Mississippi State |
| 3:30 PM | West Virginia vs. Alabama* |
| 9:00 PM | LSU vs. Wisconsin* |
SUNDAY, AUGUST 31
| TIME (ET) | MATCHUP |
| 7:00 PM | Utah State @ Tennessee |
SATURDAY, SEPTEMBER 6
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | San Jose State @ Auburn |
| TBD | Nicholls State @ Arkansas |
| TBD | Eastern Michigan @ Florida |
| TBD | Ohio @ Kentucky |
| TBD | Sam Houston State @ LSU |
| TBD | Ole Miss @ Vanderbilt |
| TBD | Lamar @ Texas A&M |
| TBD | Florida Atlantic @ Alabama |
| TBD | UAB @ Mississippi State |
| TBD | East Carolina @ South Carolina |
| TBD | Arkansas State @ Tennessee |
| TBD | Missouri @ Toledo |
SATURDAY, SEPTEMBER 13
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Mississippi State @ South Alabama |
| TBD | Kentucky @ Florida |
| TBD | Louisiana-Monroe @ LSU |
| TBD | UCF @ Missouri |
| TBD | Louisiana-Lafayette @ Ole Miss |
| TBD | Tennessee @ Oklahoma |
| TBD | Massachusetts @ Vanderbilt |
| TBD | Rice @ Texas A&M |
| TBD | Southern Miss @ Alabama |
| TBD | Georgia @ South Carolina |
| TBD | Arkansas @ Texas Tech |
THURSDAY, SEPTEMBER 18
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Auburn @ Kansas State |
SATURDAY, SEPTEMBER 20
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Northern Illinois @ Arkansas |
| TBD | Troy @ Georgia |
| TBD | Mississippi State @ LSU |
| TBD | Indiana @ Missouri |
| TBD | South Carolina @ Vanderbilt |
| TBD | Florida @ Alabama |
| TBD | Texas A&M @ Southern Methodist |
SATURDAY, SEPTEMBER 27
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Louisiana Tech @ Auburn |
| TBD | Tennessee @ Georgia |
| TBD | Vanderbilt @ Kentucky |
| TBD | New Mexico State @ LSU |
| TBD | Memphis @ Ole Miss |
| TBD | Arkansas vs. Texas A&M* |
| TBD | Missouri @ South Carolina |
SATURDAY, OCTOBER 4
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | LSU @ Auburn |
| TBD | Vanderbilt @ Georgia |
| TBD | South Carolina @ Kentucky |
| TBD | Alabama @ Ole Miss |
| TBD | Texas A&M @ Mississippi State |
| TBD | Florida @ Tennessee |
SATURDAY, OCTOBER 11
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Alabama @ Arkansas |
| TBD | LSU @ Florida |
| TBD | Louisiana-Monroe @ Kentucky |
| TBD | Georgia @ Missouri |
| TBD | Charleston Southern @ Vanderbilt |
| TBD | Ole Miss @ Texas A&M |
| TBD | Auburn @ Mississippi State |
| TBD | Chattanooga @ Tennessee |
SATURDAY, OCTOBER 18
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Georgia @ Arkansas |
| TBD | Missouri @ Florida |
| TBD | Kentucky @ LSU |
| TBD | Tennessee @ Ole Miss |
| TBD | Texas A&M @ Alabama |
| TBD | Furman @ South Carolina |
SATURDAY, OCTOBER 25
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | South Carolina @ Auburn |
| TBD | UAB @ Arkansas |
| TBD | Mississippi State @ Kentucky |
| TBD | Ole Miss @ LSU |
| TBD | Vanderbilt @ Missouri |
| TBD | Alabama @ Tennessee |
SATURDAY, NOVEMBER 1
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Florida vs. Georgia* |
| TBD | Kentucky @ Missouri |
| TBD | Auburn @ Ole Miss |
| TBD | Old Dominion @ Vanderbilt |
| TBD | Louisiana-Monroe @ Texas A&M |
| TBD | Arkansas @ Mississippi State |
| TBD | Tennessee @ South Carolina |
SATURDAY, NOVEMBER 8
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Texas A&M @ Auburn |
| TBD | Georgia @ Kentucky |
| TBD | Alabama @ LSU |
| TBD | Presbyterian @ Ole Miss |
| TBD | Florida @ Vanderbilt |
| TBD | Tennessee-Martin @ Mississippi State |
SATURDAY, NOVEMBER 15
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | LSU @ Arkansas |
| TBD | South Carolina @ Florida |
| TBD | Auburn @ Georgia |
| TBD | Missouri @ Texas A&M |
| TBD | Mississippi State @ Alabama |
| TBD | Kentucky @ Tennessee |
SATURDAY, NOVEMBER 22
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Samford @ Auburn |
| TBD | Ole Miss @ Arkansas |
| TBD | Eastern Kentucky @ Florida |
| TBD | Charleston Southern @ Georgia |
| TBD | Western Carolina @ Alabama |
| TBD | Vanderbilt @ Mississippi State |
| TBD | South Alabama @ South Carolina |
| TBD | Missouri @ Tennessee |
THURSDAY, NOVEMBER 27
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | LSU @ Texas A&M |
SATURDAY, NOVEMBER 29
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Florida @ Florida State |
| TBD | Georgia Tech @ Georgia |
| TBD | Kentucky @ Louisville |
| TBD | Arkansas @ Missouri |
| TBD | Mississippi State @ Ole Miss |
| TBD | South Carolina @ Clemson |
| TBD | Tennessee @ Vanderbilt |
| TBD | Auburn @ Alabama |
SUGGESTED SPORTSBOOKS
-
BM
Get a $100 free bonus upon registration, with betting lines covering every international sport
-
DSI
Diamond Sports provides College Football Odds and Bowl Betting lines throughout the college football season
-
BM
This bookmaker provides significant sign up bonuses for the NFL Football Season
-
GP
Skytower provides comprehensive NCAA College football odds, news, and stats, covering everything a sports bettor might need.
-
BM
This bookmaker provides Live Betting options for all games during the NFL Football Season
-
CR
Explore Tropical Costa Rica. Contact us today for exclusive rates!
US CITIZENS: The content provided here is strictly for news and entertainment purposes. Utilizing this information in breach of federal, state, or local laws is strictly forbidden. Promotions from offshore sportsbooks featured on this site are invalid in jurisdictions where such activity is illegal. Consult your local or state law enforcement agency for clarification.
College football ODDS





