WEDNESDAY, AUGUST 27
| TIME (ET) | MATCHUP |
| 7:00 PM | Abilene Christian @ Georgia State |
THURSDAY, AUGUST 28
| TIME (ET) | MATCHUP |
| 7:00 PM | Wake Forest @ Louisiana-Monroe |
FRIDAY, AUGUST 29
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Bowling Green @ Western Kentucky |
SATURDAY, AUGUST 30
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Troy @ UAB |
| TBD | Southern University @ Louisiana-Lafayette |
| TBD | Arkansas-Pine Bluff @ Texas State |
| TBD | Montana State @ Arkansas State |
SATURDAY, SEPTEMBER 6
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Louisiana Tech @ Louisiana-Lafayette |
| TBD | Western Kentucky @ Illinois |
| TBD | New Mexico State @ Georgia State |
| TBD | South Alabama @ Kent State |
| TBD | Arkansas State @ Tennessee |
| TBD | Duke @ Troy |
| 7:00 PM | Idaho @ Louisiana-Monroe |
SATURDAY, SEPTEMBER 13
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Mississippi State @ South Alabama |
| TBD | Louisiana-Monroe @ LSU |
| TBD | Louisiana-Lafayette @ Ole Miss |
| TBD | Navy @ Texas State |
| TBD | Air Force @ Georgia State |
| TBD | Arkansas State @ Miami (FL) |
| TBD | Western Kentucky @ Middle Tennessee |
| TBD | Abilene Christian @ Troy |
SATURDAY, SEPTEMBER 20
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Georgia Southern @ South Alabama |
| TBD | Troy @ Georgia |
| TBD | Louisiana-Lafayette @ Boise State |
| TBD | Georgia State @ Washington |
| TBD | Texas State @ Illinois |
SATURDAY, SEPTEMBER 27
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | South Alabama @ Idaho |
| TBD | Texas State @ Tulsa |
| TBD | Utah State @ Arkansas State |
| TBD | Western Kentucky @ Navy |
| 7:00 PM | Troy @ Louisiana-Monroe |
SATURDAY, OCTOBER 4
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | UAB @ Western Kentucky |
| TBD | Georgia State @ Louisiana-Lafayette |
| TBD | Idaho @ Texas State |
| TBD | South Alabama @ Appalachian State |
| TBD | Louisiana-Monroe @ Arkansas State |
SATURDAY, OCTOBER 11
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Louisiana-Monroe @ Kentucky |
| TBD | Arkansas State @ Georgia State |
| TBD | New Mexico State @ Troy |
TUESDAY, OCTOBER 14
| TIME (ET) | MATCHUP |
| 8:00 PM | Louisiana-Lafayette @ Texas State |
SATURDAY, OCTOBER 18
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Georgia State @ South Alabama |
| TBD | Western Kentucky @ Florida Atlantic |
| TBD | Appalachian State @ Troy |
TUESDAY, OCTOBER 21
| TIME (ET) | MATCHUP |
| 8:00 PM | Arkansas State @ Louisiana-Lafayette |
SATURDAY, OCTOBER 25
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Troy @ South Alabama |
| TBD | Old Dominion @ Western Kentucky |
| TBD | Georgia Southern @ Georgia State |
| 7:00 PM | Texas State @ Louisiana-Monroe |
THURSDAY, OCTOBER 30
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Troy @ Georgia Southern |
SATURDAY, NOVEMBER 1
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Arkansas State @ Idaho |
| TBD | Texas State @ New Mexico State |
| TBD | Louisiana-Monroe @ Texas A&M |
| TBD | South Alabama @ Louisiana-Lafayette |
| TBD | Georgia State @ Appalachian State |
| TBD | Western Kentucky @ Louisiana Tech |
SATURDAY, NOVEMBER 8
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | UTEP @ Western Kentucky |
| TBD | Louisiana-Lafayette @ New Mexico State |
| TBD | Georgia Southern @ Texas State |
| TBD | Louisiana-Monroe @ Appalachian State |
| TBD | South Alabama @ Arkansas State |
| TBD | Georgia State @ Troy |
SATURDAY, NOVEMBER 15
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Texas State @ South Alabama |
| TBD | Troy @ Idaho |
| TBD | Army @ Western Kentucky |
| TBD | Appalachian State @ Arkansas State |
| 7:00 PM | Louisiana-Lafayette @ Louisiana-Monroe |
THURSDAY, NOVEMBER 20
| TIME (ET) | MATCHUP |
| 9:30 PM | Arkansas State @ Texas State |
SATURDAY, NOVEMBER 22
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | UTSA @ Western Kentucky |
| TBD | Louisiana-Monroe @ New Mexico State |
| TBD | Georgia State @ Clemson |
| TBD | Appalachian State @ Louisiana-Lafayette |
| TBD | South Alabama @ South Carolina |
FRIDAY, NOVEMBER 28
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | Navy @ South Alabama |
| TBD | Western Kentucky @ Marshall |
SATURDAY, NOVEMBER 29
| TIME (ET) | MATCHUP |
| TBD | New Mexico State @ Arkansas State |
| TBD | Texas State @ Georgia State |
| TBD | Louisiana-Lafayette @ Troy |
| 6:00 PM | Louisiana-Monroe @ Georgia Southern |
SUGGESTED SPORTSBOOKS
-
BM
Get a $100 free bonus upon registration, with betting lines covering every international sport
-
DSI
Diamond Sports provides College Football Odds and Bowl Betting lines throughout the college football season
-
BM
This bookmaker provides significant sign up bonuses for the NFL Football Season
-
GP
Skytower provides comprehensive NCAA College football odds, news, and stats, covering everything a sports bettor might need.
-
BM
This bookmaker provides Live Betting options for all games during the NFL Football Season
-
CR
Explore Tropical Costa Rica. Contact us today for exclusive rates!
US CITIZENS: The content provided here is strictly for news and entertainment purposes. Utilizing this information in breach of federal, state, or local laws is strictly forbidden. Promotions from offshore sportsbooks featured on this site are invalid in jurisdictions where such activity is illegal. Consult your local or state law enforcement agency for clarification.
College football ODDS






