2026 College Football Schedule
| NCAA Football 2026 Schedule | ||
| Week 1 | Week 2 | Week 3 |
| Week 4 | Week 5 | Week 6 |
| Week 7 | Week 8 | Week 9 |
| Week 10 | Week 11 | Week 12 |
| Week 13 | Week 14 | Week 15 |
| Bowl | ||
Week 8 2026 NCAA Division I Football Timetable
| Tuesday, October 20, 2026 | Time (ET) |
|---|---|
| Troy @ South Alabama | 4:00 PM |
| Miami @ Virginia Tech | 4:00 PM |
| BYU @ Boise State | 7:00 PM |
| Thursday, October 21, 2026 | Time (ET) |
|---|---|
| South Florida @ Temple | 12:00 PM |
| Oreon @ California | 3:00 PM |
| San Jose State @ San Diego State | 7:30 PM |
| Saturday, October 22, 2026 | Time (ET) | |
|---|---|---|
| Akron @ Ball State | 9:00 AM | |
| buffalo @ Northern Illinois | 9:00 AM | |
| Central Michigan @ Toledo | 9:00 AM | |
| Eastern Michigan @ Western Michigan | 9:00 AM | |
| Ohio @ Kent State | 9:00 AM | |
| Miami Ohio @ Bowling Green | 9:00 AM | |
| Charlotte @ Marshall | 9:00 AM | |
| Louisiana Tech @ Florida Intl | 10:00 AM | |
| Washington State @ Arizona State | 10:00 AM | |
| Rutgers @ (12) Ohio State | 11:00 AM | |
| Utah @ UCLA | 11:00 AM | |
| Colorado @ Stanford | 11:00 AM | |
| Oregon State @ Washington | 12:00 PM | |
| Massachusetts @ South Carolina | 12:00 PM | |
| Texas A&M @ Alabama | 12:00 PM | |
| Arkansas @ Auburn | 12:00 PM | |
| Mississippi State @ Kentucky | 12:00 PM | |
| Ole Miss @ LSU | ||
| Middle Tennessee @ Missouri | 12:00 PM | |
| Tennessee State @ Vanderbilt | 12:00 PM | |
| UCF @ Connecticut | 1:00 PM | |
| East Carolina @ Cincinnati | 1:00 PM | |
| Houston @ SMU | 1:00 PM | |
| Tulane @ Tulsa | 1:00 PM | |
| Oklahoma State @ Kansas | 1:00 PM | |
| Texas @ Kansas State | 1:00 PM | |
| Oklahoma @ Texas Tech | 1:00 PM | |
| TCU @ West Virginia | 1:00 PM | |
| Rutgers @ Minnesota | 1:00 PM | |
| Hawaii @ Air Force | 1:00 PM | |
| Colorado State @ UNLV | 1:00 PM | |
| UL Monroe @ New Mexico | 1:00 PM | |
| Fresno State @ Utah State | 1:00 PM | |
| Wyoming @ Nevada | 1:00 PM | |
| Syracuse @ Boston College | 1:00 PM | |
| NC State @ Louisville | 1:00 PM | |
| North Carolina @ Virginia | 1:00 PM | |
| Idaho @ Appalachian State | 1:00 PM | |
| Georgia Southern @ New Mexico State | 1:00 PM | |
| Tennessee-Martin @ Georgia State | 2:00 PM | |
| UL Lafayette @ Texas State | 2:00 PM | |
| Prairie View A&M @ Rice | 2:00 PM | |
| UTEP @ Texas San Antonio | 2:00 PM | |
| Weisconsin @ Iowa | 2:00 PM | |
| Michigan State @ Maryland | 4:00 PM | |
| Purdue @ Nebraska | 5:00 PM | |
| Indiana @ Northwestern | 5:00 PM | |
| Illinois @ Michigan | 5:00 PM | |
| Memphis @ Navy | 5:00 PM | |
| Old Dominion @ Western Kentucky | 7:00 PM | |
| Ohio State @ Penn State | 5:00 PM |
SUGGESTED SPORTSBOOKS
-
BM
Get a $100 free bonus upon registration, with betting lines covering every international sport
-
DSI
Diamond Sports provides College Football Odds and Bowl Betting lines throughout the college football season
-
BM
This bookmaker provides significant sign up bonuses for the NFL Football Season
-
GP
Skytower provides comprehensive NCAA College football odds, news, and stats, covering everything a sports bettor might need.
-
BM
This bookmaker provides Live Betting options for all games during the NFL Football Season
-
CR
Explore Tropical Costa Rica. Contact us today for exclusive rates!
US CITIZENS: The content provided here is strictly for news and entertainment purposes. Utilizing this information in breach of federal, state, or local laws is strictly forbidden. Promotions from offshore sportsbooks featured on this site are invalid in jurisdictions where such activity is illegal. Consult your local or state law enforcement agency for clarification.
College football ODDS





